您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118111 甲钴胺注射液 西药 0.77 1ml:0.5mg
114833 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ) 西药 155.1 @80ug/4.5ug*60
101616 艾司唑仑片 西药 6.7 *1mgx20 山东
107154 苯巴比妥片 西药 4.793 *30mg*10 云鹏
117682 普伐他汀钠片 西药 21.13 10mg*30
118120 左卡尼汀注射液 西药 11.6 5ml:1g
118256 环吡酮胺乳膏 西药 11.02 20g:0.2g
115263 恩格列净片 西药 42.4 10mg*10(T)
118045 葡萄糖注射液 西药 14.06 1000ml:50g(5%)
118143 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 西药 96.0 177ml*2
118146 托伐普坦片 西药 294.26 15mg*10
118119 苯磺酸左氨氯地平片 西药 14.38 2.5mg*28
118098 骨化三醇软胶囊 西药 19.81 0.25ug*40
114978 富马酸比索洛尔片 西药 26.57 5mg*10(T)
118275 甘精胰岛素注射液 西药 89.91 1.5ml:450单位*1
115397 托珠单抗注射液 西药 830.0 80mg/4ml
117922 洛拉替尼片 西药 12990.9 100mg*30
106453 羟基脲片 西药 46.0 *0.5g*100
118168 福多司坦口服溶液 西药 49.5 100ml:8g
101474 氟哌噻吨美利曲辛片 西药 45.66 @(0.5mg+10mg)*20