您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
116883 糠酸莫米松鼻喷雾剂 西药 38.7 50ug*60揿
109393 复方倍他米松注射液 西药 38.53 *1ml
117672 甲泼尼龙片 西药 8.59 4mg *24
117895 萘普生钠片 西药 111.15 220mg*24
114114 利多卡因凝胶贴膏 西药 70.0 4贴/袋
114278 盐酸埃克替尼片 西药 760.62 125mg*21
104845 甲泼尼龙片 西药 24.76 4mg*30(T)
115746 替格瑞洛片 西药 9.45 90mg*15
117935 布地奈德鼻喷雾剂 西药 51.64 64ug*120喷
117506 依那西普注射液 西药 181.45 0.47ml: 25mg预充
117202 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 西药 59.99 5g:21000iu
117482 奥布替尼片 西药 3560.4 50mg*30
116956 海曲泊帕乙醇胺片 西药 1631.98 2.5mg*14
117923 奥法妥木单抗注射液 西药 6018.0 0.4ml:20mg
110214 富马酸酮替芬片 西药 18.86 *1mg*60
117196 盐酸恩沙替尼胶囊 西药 343.91 25mg*7
117415 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 西药 25.9 3ml:300iu笔芯 普
115193 呋喹替尼胶囊 西药 1885.38 1mg*21
116860 布地格福吸入气雾剂 西药 233.0 160/7.2ug*120揿
117197 盐酸恩沙替尼胶囊 西药 1988.0 100mg*14