您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
107023 鲑降钙素注射液 西药 42.62 @50iu 1ml
115237 氯霉素滴眼液 西药 7.0 5ml:12.5mg
117756 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) 西药 5957.62 120mg
116535 艾司奥美拉唑镁肠溶片 西药 35.5 20mg*28
119106 盐酸非索非那定干混悬剂 西药 47.4 30mg*30
117195 甘露特钠胶囊 西药 296.1 150mg*42
117298 鲑降钙素鼻用喷雾剂 西药 270.15 2ml:4400iu
117498 环硅酸锆钠散 西药 313.83 5g*11袋
115755 克拉霉素片 西药 2.55 250mg*8
116525 盐酸特比萘芬片 西药 5.36 0.125g*14
111144 重组人绒促性素注射液 西药 192.93 250ug
119099 富马酸安奈克替尼胶囊 西药 1682.8 0.1g*28
119113 苯磺酸克利加巴林胶囊 西药 44.4 20mg*8
113790 利培酮片 西药 3.87 1mg*60
117934 赛沃替尼片 西药 5289.9 200mg*21
119426 利格列汀片 西药 4.08 5mg*30
119420 枸橼酸托法替布缓释片 西药 14.28 11mg*14成都
119415 艾地骨化醇软胶囊 西药 10.5 0.75ug*30四川
119429 硫酸羟氯喹片 西药 9.51 0.2g*24江苏
119423 间苯三酚注射液 西药 0.55 4ml:40mg河北