您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
116526 左氧氟沙星片 西药 13.88 0.25g*30
113361 碳酸锂缓释片 西药 58.6 0.3g*100
117153 羧甲司坦口服溶液 西药 15.74 10ml:0.5g*10支
111203 阿托伐他汀钙片 西药 38.49 20mg*7(T)
109893 葡萄糖注射液 西药 4.95 50% 250ml:125g
109317 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 西药 13.3 @3ml:0.3g
115036 恩他卡朋双多巴片(Ⅱ) 西药 230.01 CO 30
101360 苯磺酸氨氯地平片 西药 21.61 5mg x7 (T)
114715 盐酸阿来替尼胶囊 西药 12299.84 150mg*224
114947 吲达帕胺片 西药 1.39 2.5mg*20
116994 阿立哌唑片 西药 36.78 10mg*30
106669 盐酸苯海索片 西药 23.73 *2mg*100
113781 瑞舒伐他汀钙片 西药 5.5 10mg*28
101898 呋麻滴鼻液 西药 4.52 *10 ml
101618 硝西泮片 西药 19.6 *5mg x20
100918 甲磺酸倍他司汀片 西药 36.02 6mg*100
104155 阿司匹林肠溶片 西药 15.05 @ 100 mg* 30
102630 硫酸氢氯吡格雷片 西药 16.76 75mg*7(T)
100131 炔诺酮片 西药 39.0 *0.625mg x100
105296 肠内营养混悬液(TPF) 西药 39.76 $500ml(1.5kcal